Stupeň krytí - IP klasifikace dle ČSN EN 60 529
Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem:
Písmeno, které je doplněno za druhou číslici ve znaku IP udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, např. IP 10B.
Tato písmena se používají pouze v těchto případech:
* je-li skutečná ochrana před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice.
* je-li udána jen ochrana před dotykem nebezpečných částí, první charakteristická číslice je potom nahrazena písmenem.
Tento vyšší stupeň ochrany může být zajištěn přepážkami, vzdálenostmi uvnitř krytu nebo vhodným tvarem otvorů.
A - chráněno před dotykem hřbetem ruky
B - chráněno před dotykem prstem
C - chráněno před dotykem nástrojem
D - chráněno před dotykem drátem
Ochrana proti dotyku a proti vniknutí cizích předmětů | Ochrana proti vniknutí vody | ||||
První číslice | Druhá číslice | ||||
Kód | Stupeň ochrany | Kód | Stupeň ochrany | ||
0 | Žádná ochrana | Žádná ochrana před dotykem, žádná ochrana proti vniknutí cizích předmětů | 0 | Žádná ochrana | Žádná ochrana před vodou |
1 | Ochrana proti velkým cizím předmětům | Ochrana proti dotyku rukou Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 50mm | 1 | Ochrana proti kapající vodě | Ochrana proti svisle kapající vodě |
2 | Ochrana proti středně velkým cizím předmětům | Ochrana proti dotyku prsty Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 12mm | 2 | Ochrana proti šikmo kapající vodě | Ochrana proti šikmo padajícím vodním kapkám (odchylka až 15° od svislého směru) |
3 | Ochrana proti malým cizím předmětům | Ochrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 2,5mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 2,5mm | 3 | Ochrana proti stříkají vodě | Ochrana proti stříkající vodě ve všech směrech, 60° od svislého směru |
4 | Ochrana proti cizím předmětům tvaru zrnek | Ochrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 1mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 1mm | 4 | Ochrana proti stříkají vodě | Ochrana proti stříkající vodě ve všech směrech |
5 | Ochrana proti usazování prachu | Úplná ochrana před dotykem Ochrana proti usazování prachu v systému | 5 | Ochrana proti tryskající vodě | Ochrana proti tryskající vodě (z dýzy) pod libovolným úhlem |
6 | Ochrana proti vniknutí prachu | Úplná ochrana před dotykem Ochrana proti vniknutí prachu | 6 | Ochrana proti zaplavení | Ochrana proti intenzivně tryskající vodě |
7 | Ochrana proti ponoření | Ochrana proti dočasnému ponoření | |||
8 | Ochrana proti ponoření | Ochrana proti trvalému ponoření | |||
9 | Ochrana proti tryskající horké vodě | Ochrana proti tryskající, vysokotlaké, horké vodě |
Klasifikace elektroinstalačních trubek podle ČSN EN 61 386-1 ed.2
Kód klasifikuje trubky a jejich příslušenství podle pevnosti v tlaku, rázové pevnosti, nejnižší a nejvyšší dovolené teploty pro instalaci.
první číslice | druhá číslice | třetí číslice | čtvrtá číslice | pátá číslice | |||||
pevnost v tlaku | rázová pevnost | nejnížší dovolená teplota | nejvyšší dovolená teplota | odolnost proti ohnutí | |||||
1 | velmi nízká 125 N | 1 | velmi nízká 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C | 1 | tuhá |
2 | nízká 320 N | 2 | nízká 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C | 2 | ohebná |
3 | střední 750 N | 3 | střední 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C | 3 | ohebná/elastická |
4 | vysoká 1250 N | 4 | vysoká 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C | 4 | pružná |
5 | velmi vysoká 4000 N | 5 | velmi vysoká 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C | ||
6 | + 250 °C | ||||||||
7 | + 400 °C |
Trubky: KOPOS typ 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS typ 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS typ 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC
Kódy třídění pro deklarované vlastnosti upevňovacího zařízení dle ČSN EN 61386-25
Kód třídění pro deklarované vlastnosti upevňovacího zařízení trubkového systému.
první číslice | odolnost proti příčné zátěži | 2 | nízká příčná zátěž |
3 | střední příčná zátěž | ||
4 | vysoká příčná zátěž | ||
druhá číslice | odolnost proti nárazu | 1 | velmi nízká rázová pevnost |
2 | nízká rázová pevnost | ||
3 | střední rázová pevnost | ||
4 | vysoká rázová pevnost | ||
5 | velmi vysoká rázová pevnost | ||
třetí číslice | rozsah nízkých teplot | 1 | +5 °C |
2 | -5 °C | ||
3 | -15 °C | ||
4 | -25 °C | ||
5 | -45 °C | ||
čtvrtá číslice | rozsah vysokých teplot | 0 | +40 °C |
1 | +60 °C | ||
2 | +90 °C | ||
3 | +105 °C | ||
4 | +120 °C | ||
5 | +150 °C | ||
6 | +250 °C | ||
7 | +400 °C | ||
pátá číslice | odolnost proti korozi | 1 | nízká ochrana uvnitř a vně |
2 | střední ochrana uvnitř a vně | ||
3 | střední ochrana uvnitř, vysoká ochrana vně | ||
4 | vysoká ochrana uvnitř a vně | ||
šestá číslice | odolnost proti šíření plamene | 1 | nešířící plamen |
2 | šířící plamen | ||
sedmá číslice | odolnost proti axiální zátěži | 0 | nestanovena |
1 | stanovena výrobcem |