18.10.2016
číslo položky | konf. | průměr drátu (mm) | hmotnost kg/m | spojovací část ve dně žlabu | |
DZI 60X60 | BZNCR | 4,0 | 0,54 | 0 | |
DZI 60X100 | BZNCR | 4,0 | 0,79 | 0 | |
DZI 60X150 | BZNCR | 4,0 | 0,84 | 0 | |
DZI 60X200 | BZNCR | 4,0 | 1,09 | 0 | |
DZI 60X300 | BZNCR | 4,3 | 1,60 | 1 | |
DZI 60X400 | BZNCR | 4,7 | 1,94 | 1 | |
DZI 60X500 | BZNCR | 4,7 | 2,72 | 2 | |
DZI 60X600 | BZNCR | 4,7 | 3,13 | 2 | |
DZI 110X200 | BZNCR | 4,3 | 1,59 | 0 | |
DZI 110X300 | BZNCR | 4,3 | 1,93 | 1 | |
DZI 110X400 | BZNCR | 4,7 | 2,71 | 1 |
popis výrobku:
Každý drátěný žlab je na jednom konci osazen spojkami - do šířky 200 mm jsou spojky na bočnicích, od šířky 300 mm jsou spojky na bočnicích i ve dně žlabu.
délka: 3000 mm
mřížkování dna: 50 x 100 mm (neplatí pro DZI 60X60)
teplotní odolnost: -50 až +150 °C
odolnost proti nárazu: do 20 J
konfigurace: BZNCR - zinkochromát
min. prodejní množství: 3000 mm
skladování: ČSN EN 60721-3-1